Weather forecast for September 19, 2023 in State College, Pennsylvania
On our website you will find weather forecast for September 19, 2023 in State College
September 19, 2023 in State College
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 68° (68° — 69°) |
Feels like | 67° |
Pressure | 976 hPa (976 mb) |
Humidity | 50% |
Clouds | 50% |
Wind | 8 mph |
September 19, 2023 in State College
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 66° (66° — 69°) |
Feels like | 65° |
Pressure | 976 hPa (976 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 28% |
Wind | 10 mph |
September 19, 2023 in State College
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 59° (59° — 63°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 977 hPa (977 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 5% |
Wind | 11 mph |
September 19, 2023 in State College
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 51° (50° — 51°) |
Pressure | 976 hPa (976 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 28% |
Wind | 4 mph |
September 19, 2023 in State College
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 53° (48° — 53°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 974 hPa (974 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 40% |
Wind | 4 mph |
September 19, 2023 in State College
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 54° (49° — 54°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 973 hPa (973 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 19, 2023 in State College
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 58° (52° — 58°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 973 hPa (973 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 19, 2023 in State College
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 63° (55° — 63°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 971 hPa (971 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 75% |
Wind | 4 mph |